Список МКД
Список многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО "Сервис-Дом":
Адрес |
Дата начала управления |
Дата окончания управления | Основание управления |
ул.Архангельская, 11 | 01.07.2015 | действующий | Договор управления от 01.07.2015 |
ул. Верещагина, 45 | 01.05.2014 | действующий | Договор управления от 01.05.2014 |
ул. Верещагина, 47 | 01.04.2014 | действующий |
Договор управления от 01.04.2014 |
ул. Верещагина, 49 | 01.03.2015 | действующий | Договор управления от 01.03.2015 |
ул.Верещагина, 51 | 01.07.2015 | 30.06.2017 | Договор управления от 01.07.2015 |
ул.Красная, 26 | 01.07.2015 | действующий | Договор управления от 01.07.2015 |
пл. Металлургов, 2 | 01.01.2019 | действующий | Договор управления от 01.10.2018 |
пл. Металлургов, 5 | 01.09.2016 | действующий | Договор управления от 01.09.2016 |
пр.Победы, 78 | 01.08.2015 | действующий |
Договор управления от 01.08.2015 |
пр.Победы, 82 | 01.05.2018 | действующий | Договор управления от 01.05.2018 |
ул. Первомайская, 38Б | 01.07.2016 | 30.06.2017 | Договор управления от 01.07.2016 |
Шекснинский пр, 43А | 01.07.2016 | действующий | Договор управления от 01.07.2016 |
ул.Юбилейная, 17А | 01.01.2019 | действующий | Договор управления от 01.11.2018 |
Раскрытие информации ул.Архангельская, 11
Раскрытие информации ул.Верещагина, 45
Раскрытие информации ул.Верещагина, 47
Раскрытие информации ул.Верещагина, 49
Раскрытие информации ул.Верещагина, 51
Раскрытие информации ул.Красная, 26
Раскрытие информации пр.Победы, 78
![]() ![]() |
ООО "Сервис-Дом"
|